Üzletberendezés | Fali-, és ikergondola
Polcrendszer leírása
Kiváló tárolási megoldást nyújtanak üzletekben. Fali, illetve a sorok között elhelyezhető középgondola is elérhető, emellett létezik perforált lemezes kivitel is, amelyre különböző akasztók helyezhetők el. Kiegészítők: Ársín, plexi kidőlésgátló stb. A polctartó konzolok 3 fokban dönthetőek. Sorolható, így több folyóméter vásárlása esetén minden további kiegészítő egység olcsóbb, mint az első alapmező. Kiemelkedő német minőségű polcrendszerek.
Polc galéria
Üzletberendezések méretei
Kivitel | Fali gondola | Közép gondola |
Magasság [mm] | 1800, 2100 | 1400, 1800 |
Szélesség [mm] | 1000, 1330 | 1000, 1330 |
Mélység [mm] | 370-470-570 | 370-470-570 |
Tájékoztató árak
Fali gondola – műanyag ársínnel és plexi kidőlésgátlóval | ||||
Kivitel | Méret [mm] | Nettó ár [Ft] | ||
Magasság | Szélesség | Mélység | ||
Alapmező | 2010 | 1330 | 500-(4×400) | 93 709 |
Kiegészítőmező | 2010 | 1330 | 500-(4×400) | 79 052 |
Alapmező | 2010 | 1000 | 500-(4×400) | 84 693 |
Kiegészítőmező | 2010 | 1000 | 500-(4×400) | 70 037 |
Közép gondola – műanyag ársínnel és plexi kidőlésgátlóval | ||||
Kivitel | Méret [mm] | Nettó ár [Ft] | ||
Magasság | Szélesség | Mélység | ||
Alapmező | 1410 | 1330 | 500-(2×400)-300 | 125 123 |
Kiegészítőmező | 1410 | 1330 | 500-(2×400)-300 | 107 315 |
Alapmező | 1410 | 1000 | 500-(2×400)-300 | 109 374 |
Kiegészítőmező | 1410 | 1000 | 500-(2×400)-300 | 91 566 |
További információkért érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!